| Date d'Arrivée |
|
| Date de Départ |
|
Sur le Quai Bourbon de l'Ile Saint Louis, cet appartement constitue un véritable havre de paix en plein coeur de la capitale. La pluspart des musées et autres lieux touristiques sont accessibles à pied. Les métros les plus proches sont ?Pont Marie? et Sully-Morland.
Immeuble d'un très grand standing. La facade ainsi que la cour intérieure sont classés "monument historique". Camille Claudel résida dans cet immeuble de 1899 à 1913. L'appartement se situe au 4 ieme et dernier étage sur cour. Il n'y a pas d'ascenseur, mais les escaliers sont majestueux.
Appartement de 90 m2 composé d'une grande pièce avec un coin salon et une table permettant de dîner jusqu'à 8 convives. Un canapé lit permettra deux couchages supplémentaires. La cuisine est séparée et entièrement équipée. La chambre est particulièrement vaste avec un lit (160*200). La salle de bains est accessible depuis celle-ci. L'appartement possède deux toilettes. Il s'agit réellement d'un appartement d'exception, très calme jouissant d'une luminosité importante avec de nombreuses fenêtres. Que dire du charme de la du plafond avec ses nombreuses poutres apparentes.
| Semaine | Mois | |
| 01/01/2010 - 04/01/2010 | 1 797 € | 5 169 € |
| 05/01/2010 - 15/03/2010 | 1 375 € | 3 867 € |
| 16/03/2010 - 18/07/2010 | 1 727 € | 4 952 € |
| 19/07/2010 - 31/08/2010 | 1 586 € | 4 518 € |
| 01/09/2010 - 20/10/2010 | 1 727 € | 4 952 € |
| 21/10/2010 - 18/12/2010 | 1 375 € | 3 867 € |
| 19/12/2010 - 31/12/2010 | 1 797 € | 5 169 € |
Durée minimum de location: 3 jours - Durée maximum de location: 92 jours
Nous pouvons accepter des durées inférieures à 5 nuits que les cas suivants :
| Septembre, 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre, 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre, 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre, 2010 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juin, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juillet, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Août, 2011 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Quai de Bourbon
75004 Paris
FRANCE
© 2004-2010 ParisAddress - 2.2.5-3
Parisaddress propose de nombreux appartements meublés à louer à Paris dans de nombreux quartiers de la capitale.
Louer en location saisonnière un appartement sur l'Ile Saint-Louis ou un meublé dans le Marais.
Vous trouverez également un luxueux appartement à louer par semaine près des Champs-Elysées.
De nombreux appartements à louer à Saint Germain des Prés ou dans le quartier Latin sont également disponibles.
Dans d'autres quartiers de Paris, peut être moins connus, comme Montparnasse, Montorgueil,
République ou Batignolles, les appartements à louer représentent de bons ratios Qualité/Prix.
Enfin, vous trouverez des appartements à louer en saisonnier dans des quartiers très typiques comme Montmartre,
Nous vous proposons des appartements à Paris de tailles différentes allant du stutio,